Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2002 | Gasolina | R$ 40.416,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 37.604,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 33.034,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 32.228,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 31.441,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 30.674,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 29.925,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 24.911,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 19.480,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 17.399,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 11.987,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 10.742,00 |
Código FIPE: 005021-0