Carregando valores…
Sem vínculo com o Detran. Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Ver consulta oficialCarteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 12.805,00 |
| 2003 | Álcool | R$ 10.702,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 11.746,00 |
| 2002 | Álcool | R$ 9.573,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 11.459,00 |
| 2001 | Álcool | R$ 9.339,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 10.792,00 |
| 2000 | Álcool | R$ 8.774,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 10.528,00 |
| 1999 | Álcool | R$ 8.474,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 10.271,00 |
| 1998 | Álcool | R$ 8.267,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 10.020,00 |
| 1997 | Álcool | R$ 7.983,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 9.775,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 9.127,00 |
Código FIPE: 005001-6