Carregando valores…
Sem vínculo com o Detran. Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Ver consulta oficialCarteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2004 | Gasolina | R$ 22.265,00 |
| 2004 | Álcool | R$ 19.479,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 19.771,00 |
| 2003 | Álcool | R$ 19.003,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 14.539,00 |
| 2002 | Álcool | R$ 14.191,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 14.184,00 |
| 2001 | Álcool | R$ 13.029,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 13.838,00 |
| 2000 | Álcool | R$ 12.262,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 13.500,00 |
| 1999 | Álcool | R$ 11.962,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 10.955,00 |
Código FIPE: 005124-1