Carregando valores…
Sem vínculo com o Detran. Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Ver consulta oficialCarteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 16.739,00 |
| 2003 | Álcool | R$ 13.481,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 13.217,00 |
| 2002 | Álcool | R$ 12.741,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 12.894,00 |
| 2001 | Álcool | R$ 12.430,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 12.579,00 |
| 2000 | Álcool | R$ 11.179,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 12.066,00 |
| 1999 | Álcool | R$ 10.372,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 11.711,00 |
| 1998 | Álcool | R$ 10.119,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 11.425,00 |
| 1997 | Álcool | R$ 9.799,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 10.783,00 |
| 1996 | Álcool | R$ 9.092,00 |
Código FIPE: 005078-4