Carregando valores…
Sem vínculo com o Detran. Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Ver consulta oficialCarteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Gasolina | R$ 267.901,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 257.430,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 243.657,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 236.256,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 166.529,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 129.678,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 120.983,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 109.328,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 100.098,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 96.719,00 |
Código FIPE: 035012-5