Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Gasolina | R$ 191.205,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 185.692,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 171.195,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 163.623,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 122.621,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 106.766,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 103.859,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 101.026,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 98.438,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 96.037,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 92.206,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 89.343,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 84.220,00 |
Código FIPE: 035015-0