Carregando valores…
Sem vínculo com o Detran. Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Ver consulta oficialCarteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2022 | Gasolina | R$ 65.727,00 |
| 2021 | Gasolina | R$ 62.173,00 |
| 2020 | Gasolina | R$ 52.401,00 |
| 2019 | Gasolina | R$ 51.122,00 |
| 2018 | Gasolina | R$ 42.466,00 |
| 2017 | Gasolina | R$ 41.430,00 |
| 2016 | Gasolina | R$ 37.740,00 |
| 2015 | Gasolina | R$ 36.365,00 |
| 2014 | Gasolina | R$ 35.478,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 34.612,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 32.692,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 30.549,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 22.051,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 21.513,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 19.419,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 18.552,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 16.154,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 12.305,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 9.827,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 8.503,00 |
Código FIPE: 024101-6