Carregando valores…
Sem vínculo com o Detran. Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Ver consulta oficialCarteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2014 | Gasolina | R$ 66.558,00 |
| 2013 | Gasolina | R$ 59.972,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 28.046,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 27.361,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 26.693,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 24.233,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 22.566,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 22.015,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 20.251,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 19.592,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 19.114,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 17.317,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 16.054,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 15.636,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 15.230,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 14.802,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 12.537,00 |
Código FIPE: 014014-7