Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Diesel | R$ 58.713,00 |
| 2008 | Diesel | R$ 56.725,00 |
| 2007 | Diesel | R$ 55.341,00 |
| 2006 | Diesel | R$ 45.852,00 |
| 2005 | Diesel | R$ 44.733,00 |
| 2004 | Diesel | R$ 42.498,00 |
| 2003 | Diesel | R$ 40.345,00 |
| 2002 | Diesel | R$ 38.845,00 |
| 2001 | Diesel | R$ 33.232,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 27.628,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 23.853,00 |
| 1998 | Diesel | R$ 21.896,00 |
Código FIPE: 001106-1