Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2009 | Diesel | R$ 51.052,00 |
| 2008 | Diesel | R$ 48.378,00 |
| 2007 | Diesel | R$ 47.198,00 |
| 2006 | Diesel | R$ 46.046,00 |
| 2005 | Diesel | R$ 33.898,00 |
| 2004 | Diesel | R$ 31.193,00 |
| 2003 | Diesel | R$ 30.095,00 |
| 2002 | Diesel | R$ 26.097,00 |
| 2001 | Diesel | R$ 23.434,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 20.886,00 |
Código FIPE: 011050-7