Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2014 | Gasolina | R$ 201.107,00 |
| 2012 | Gasolina | R$ 163.132,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 142.744,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 139.262,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 135.865,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 128.579,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 125.442,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 122.382,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 56.180,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 54.809,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 53.472,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 40.300,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 36.064,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 30.355,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 29.614,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 26.339,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 23.029,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 21.027,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 20.368,00 |
Código FIPE: 009028-0