Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 53.314,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 51.051,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 49.805,00 |
| 2000 | Gasolina | R$ 46.869,00 |
| 1999 | Gasolina | R$ 43.476,00 |
| 1998 | Gasolina | R$ 42.415,00 |
| 1997 | Gasolina | R$ 41.380,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 30.867,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 26.239,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 24.846,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 23.736,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 18.655,00 |
Código FIPE: 009025-5