Carregando valores…
Sem vínculo com o Detran. Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Ver consulta oficialCarteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2003 | Gasolina | R$ 43.223,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 36.962,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 36.060,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 25.382,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 22.254,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 20.918,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 17.803,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 14.231,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 13.333,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 11.951,00 |
Código FIPE: 009007-7