Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2012 | Gasolina | R$ 74.241,00 |
| 2011 | Gasolina | R$ 72.430,00 |
| 2010 | Gasolina | R$ 70.663,00 |
| 2009 | Gasolina | R$ 68.939,00 |
| 2008 | Gasolina | R$ 67.257,00 |
| 2007 | Gasolina | R$ 65.300,00 |
| 2006 | Gasolina | R$ 63.310,00 |
| 2005 | Gasolina | R$ 61.765,00 |
| 2004 | Gasolina | R$ 60.258,00 |
| 2003 | Gasolina | R$ 58.788,00 |
| 2002 | Gasolina | R$ 57.354,00 |
| 2001 | Gasolina | R$ 54.611,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 52.649,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 51.364,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 50.111,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 48.888,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 36.873,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 23.744,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 16.778,00 |
| 1989 | Gasolina | R$ 13.803,00 |
Código FIPE: 009036-0