Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Gasolina | R$ 51.545,00 |
| 1996 | Gasolina | R$ 48.963,00 |
| 1995 | Gasolina | R$ 47.768,00 |
| 1994 | Gasolina | R$ 45.302,00 |
| 1993 | Gasolina | R$ 41.506,00 |
| 1992 | Gasolina | R$ 31.785,00 |
| 1991 | Gasolina | R$ 17.021,00 |
| 1990 | Gasolina | R$ 14.087,00 |
| 1989 | Gasolina | R$ 12.022,00 |
| 1988 | Gasolina | R$ 10.609,00 |
| 1987 | Gasolina | R$ 10.350,00 |
| 1986 | Gasolina | R$ 8.021,00 |
Código FIPE: 009004-2