Carregando valores…
Serviço privado, sem vínculo com Detran ou Senatran. A consulta oficial e gratuita do seu próprio veículo está na Carteira Digital de Trânsito.
Carregando valores…
Referência: novembro de 2026
| Ano | Combustível | Valor FIPE |
|---|---|---|
| 2001 | Diesel | R$ 53.512,00 |
| 2000 | Diesel | R$ 50.137,00 |
| 1999 | Diesel | R$ 47.545,00 |
| 1998 | Diesel | R$ 46.385,00 |
| 1997 | Diesel | R$ 44.670,00 |
| 1996 | Diesel | R$ 40.827,00 |
| 1995 | Diesel | R$ 38.593,00 |
| 1994 | Diesel | R$ 34.396,00 |
| 1993 | Diesel | R$ 29.571,00 |
| 1992 | Diesel | R$ 26.276,00 |
| 1991 | Diesel | R$ 23.697,00 |
| 1990 | Diesel | R$ 23.119,00 |
| 1989 | Diesel | R$ 22.555,00 |
| 1988 | Diesel | R$ 22.004,00 |
| 1987 | Diesel | R$ 21.195,00 |
| 1986 | Diesel | R$ 20.421,00 |
| 1985 | Diesel | R$ 19.509,00 |
Código FIPE: 504011-6